2690,83 € bez DPH
3229,00 € s DPH
Parametre klimatizácie
Kapacita - výkon chladenia (W) | 14000(4760~14580) |
Kapacita - výkon kúrenia (W) | 16100(3930~16770) |
Chladiaca kvapalina | R32 |
Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A + |
Energetická účinnosť - SEER | 6,1 |
Energetická účinnosť - SCOP | 4,0 |
Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 11200 |
Príkon - chladenie (W) | 5130 |
Príkon - kúrenie (W) | 5050 |
Prietok vzduchu (≤ m³ / h) | 1715 |
Kapacita odvlhčovania (L / h) | 4,8 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 49≤52 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 66 |
Maximálna hlučnosť - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 65 |
Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 72 |
Priemer potrubia kvapalnej fázy | 3/8 |
Priemer potrubia plynnej fázy | 5/8 |
Prepojovací kábel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²) | 3 x 1,0 |
Prepojenie (mm²) | 2 x 0,2 |
Napájanie - vnútorná jednotka IU | 220-240V / 1 / 50Hz |
Napájanie - vonkajšia jednotka OU | 380-415V / 3 / 50Hz |
Maximálna dĺžka potrubia (m) | 65 |
Maximálny výškový rozdiel (m) | 30 |
Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 5 |
Doplňovanie plynu (g / m) | 24 |
Rozstup konzoly jednotky (mm) | 637 |
Pracovný rozsah teplôt | -20 ° C≤T≤50 ° C |
Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -20 ° C≤T≤50 ° C |
Pracovný rozsah teplôt - vykurovanie | -20 ° C≤T≤30 ° C |
Rozmery - Vnútorná jednotka (mm) | 840 x 840 x 287 |
Rozmery prístroja - panel (mm) | 950 x 950 x 55 |
Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 952 x 415 x 1333 |
Hmotnosť - Vnútorná jednotka (kg) | 29 |
Váha prístroja - panel (kg) | 5,0 |
Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 107 |
web & design: tvorba web stránok - vasWEB.net *****