Parametre klimatizácie
Kapacita - výkon chladenia (W) | 10550(2640~12020) |
Kapacita - výkon kúrenia (W) | 11140(2930~13190) |
Chladiaca kvapalina | R32 |
Trieda energetickej účinnosti - chladenie | A ++ |
Trieda energetickej účinnosti - kúrenie | A + |
Energetická účinnosť - SEER | 6,1 |
Energetická účinnosť - SCOP | 4 |
Predpokladané zaťaženie pri kúrenie (W) P dizajn | 8700 |
Príkon - chladenie (W) | 3750 |
Príkon - kúrenie (W) | 2960 |
Prietok vzduchu (≤ m³ / h) | 2160 |
Kapacita odvlhčovania (L / h) | 3,6 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vnútorná jednotka (≤ dB (A)) | 42≤51 |
Hlučnosť (hladina akustického tlaku) - Vonkajšia jednotka (≤ dB (A)) | 65 |
Maximálna hlučnosť - Vnútorná jednotka (≤ dB) | 61 |
Maximálna hlučnosť - Vonkajšia jednotka (≤ dB) | 68 |
Priemer potrubia kvapalnej fázy | 3/8 |
Priemer potrubia plynnej fázy | 5/8 |
Napájanie - vnútorná jednotka IU (mm²) | 3 x 1,0 |
Prepojenie (mm²) | 2 x 0,2 |
Napájanie - vonkajšia jednotka OU | 220-240V / 1 / 50Hz |
Maximálna dĺžka potrubia (m) | 65 |
Maximálny výškový rozdiel (m) | 30 |
Prednaplnené dĺžka potrubia (m) | 5 |
Doplňovanie plynu (g / m) | 24 |
Rozstup konzoly jednotky (mm) | 673 |
Pracovný rozsah teplôt | -20°C≤T≤50°C |
Pracovný rozsah teplôt - chladenie | -20°C≤T≤50°C |
Pracovný rozsah teplôt - topenie | -20°C≤T≤24°C |
Rozmery - Vnútorná jednotka (mm) | 1650 x 675 x 235 |
Rozmery - Vonkajšia jednotka (mm) | 946 x 410 x 810 |
Hmotnosť - Vnútorná jednotka (kg) | 39 |
Hmotnosť - Vonkajšia jednotka (kg) | 66,8 |
web & design: tvorba web stránok - vasWEB.net *****